উচ্চ-নির্ভুলতা ফাস্ট ব্যান্ড সো মেশিন

ব্যান্ড করাতগুলির অন্যতম প্রধান সুবিধা হ'ল তাদের উচ্চ দক্ষতা, যা অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কাঠ কাটাতে পারে। এটি নির্মাতাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি উত্পাদন দক্ষতা এবং আউটপুট উন্নত করতে এবং লাভ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
ব্যান্ড সো মেশিনের কাটিয়া নির্ভুলতা তুলনামূলকভাবে বেশি, যা কাঠের গুণমান এবং স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করতে পারে। এটি উচ্চমানের আসবাব এবং বিল্ডিং উপকরণ তৈরির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
| একাদশ | জিবি 4228x | জিবি 4235x | GB4240X | জিবি 4250x |
| করাত ক্ষমতা | 0º:●280■280H×280W | 0º:●350■350H×350W | 0º:●400■400H×400W | 0º:●500■500H×500W |
| 45º:●240■240H×240W | 45º:●270■270H×270W | 45º:●300■300H×300W | 45º:●400■400H×400W | |
| 60º:●80■80H×80W | 60º:●120■120H×120W | 60º:●180■180H×180W | 60º:●260■260H×260W | |
| ব্যান্ড ব্লেড ইনার স্পিড (এম\/মিনিট) | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 |
| ব্যান্ড ব্লেড স্পেসিফিকেশন দেখেছিল | 27×0.9×3900 | 34×1.1×4515 | 34×1.1×5160 | 41×1.3×5800 |
| প্রধান মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
| জলবাহী মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| কুলিং পাম্প মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| প্রধান সংক্রমণ কাঠামো | কৃমি গিয়ার ড্রাইভ | কৃমি গিয়ার ড্রাইভ | কৃমি গিয়ার ড্রাইভ | কৃমি গিয়ার ড্রাইভ |
| ব্লেড টেনশনিং পদ্ধতি দেখেছি | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
| ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি | হাইড্রোলিক ভিস | হাইড্রোলিক ভিস | হাইড্রোলিক ভিস | হাইড্রোলিক ভিস |
| ব্যান্ড ব্লেড পরিষ্কার করা হয়েছে | তারের ব্রাশ এবং চিপ কুল্যান্ট | তারের ব্রাশ এবং চিপ কুল্যান্ট | তারের ব্রাশ এবং চিপ কুল্যান্ট | তারের ব্রাশ এবং চিপ কুল্যান্ট |
| আকার (মিমি) | 1800×1300×1600 | 2200×1450×1500 | 2400×1650×1600 | 2800×180×2050 |
| ওজন (কেজি) | 900 | 1050 | 1650 | 2000 |

গরম ট্যাগ: উচ্চ-নির্ভুলতা ফাস্ট ব্যান্ড সো মেশিন, চীন উচ্চ-নির্ভুলতা ফাস্ট ব্যান্ড সো মেশিন প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা





